Vaasa : historique.
Informations : Harry Seppälä (University of Vaasa)
2014/2015 | 2013/2014 | ||||||||
Date | Nombre | Date | Nombre | ||||||
15-oct | 2 | 10-oct | 2 500 | ||||||
13-oct | 54 | 23-sept | 5 055 | ||||||
12-oct | 773 | 22-sept | 2 670 | ||||||
11-oct | 1 520 | 19-sept | 4 835 | ||||||
05-oct | 1 500 | 10-sept | 4 420 | ||||||
01-oct | 1 643 | 03-sept | 2 495 | ||||||
28-sept | 5 500 | 01-sept | 1 300 | ||||||
27-sept | 4 700 | 31-août | 740 | ||||||
23-sept | 4 650 | 28-août | 54 | ||||||
14-sept | 8 174 | 24-août | 11 | ||||||
07-sept | 3 695 | 20-août | 339 | ||||||
24-août | 1 039 | 18-août | 300 | ||||||
17-août | 412 | 11/08/2013 | 140 | ||||||
10/08/2014 | 202 | ||||||||
2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | |||||||
Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | ||||
23/09/2012 | 4 213 | 30/09/2011 | 3 417 | 30/09/2010 | 1 113 | ||||
16-sept | 2 712 | 25-sept | 4 220 | 26-sept | 1 586 | ||||
09-sept | 2 432 | 18-sept | 6 397 | 22-sept | 3 520 | ||||
25-août | 800 | 11-sept | 3 941 | 15-sept | 5 860 | ||||
14-août | 624 | 09-sept | 2 576 | 08-sept | 5 920 | ||||
11-août | 730 | 05-sept | 2 750 | 02-sept | 3 890 | ||||
18-juil | 390 | 24-août | 414 | 29-août | 1 142 | ||||
15/07/2012 | 129 | 22-août | 501 | 26-août | 977 | ||||
14-août | 1 109 | 22-août | 1 482 | ||||||
11-août | 697 | 19-août | 2 037 | ||||||
31-juil | 210 | 17-août | 1 252 | ||||||
28-juil | 166 | 13-août | 767 | ||||||
11-juil | 210 | 04-août | 500 | ||||||
03/07/2011 | 436 | 28-juil | 401 | ||||||
25/07/2010 | 198 | ||||||||
2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | |||||||
Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | ||||
06/10/2009 | 414 | 15/10/2008 | 50 | 9/10 | 8 | ||||
03-oct | 2 333 | 14-oct | 735 | 8/10 | 1 279 | ||||
30-sept | 2 121 | 10-oct | 910 | 7/10 | 1 150 | ||||
27-sept | 7 966 | 07-oct | 3 990 | 6/10 | 295 | ||||
21-sept | 6 595 | 04-oct | 4 785 | 3/10 | 1 190 | ||||
19-sept | 6 609 | 30-sept | 4 140 | 30/09 | 1 258 | ||||
14-sept | 7 177 | 29-sept | 4 680 | 29/09 | 1 250 | ||||
13-sept | 2 545 | 25-sept | 3 890 | 28/09 | 2 000 | ||||
06-sept | 1 415 | 23-sept | 4 880 | 27/09 | 3 013 | ||||
31-août | 1 513 | 21-sept | 4 185 | 25/09 | 3 627 * | ||||
23-août | 779 | 18-sept | 3 985 | 23/09 | 4 194 | ||||
17/08/2009 | 1 332 | 16-sept | 3 370 | 20/09 | 3 176 * | ||||
15-sept | 3 765 | 19/09 | 3 818 * | ||||||
11-sept | 3 390 | 18/09 | 4 328 | ||||||
10-sept | 2 825 | 16/09 | 6 270 | ||||||
08-sept | 2 580 | 12/09 | 2 152 | ||||||
07-sept | 2 320 | 11/09 | 2 137 | ||||||
05-sept | 1 345 | 9/09 | 3 393 | ||||||
02-sept | 3 110 | 7/09 | 2 777 | ||||||
31-août | 1947 | 5/09 | 1 404 * | ||||||
26-août | 2 685 | 30/08 | 2 546 | ||||||
24-août | 1 869 | 29/08 | 1 916 | ||||||
21-août | 1 422 | 28/08 | 1 376 * | ||||||
19-août | 1 672 | 25/08 | 1 571 | ||||||
08-août | 577 | 23/08 | 742 * | ||||||
02-août | 400 | 22/08 | 729 | ||||||
01/08/2008 | 200 | 20/08 | 621 * | ||||||
19/08 | 747 * | ||||||||
12/08 | 700 | ||||||||
5/08/07 | 410 | ||||||||
* information : Matti Maskulin | |||||||||
2006/2007 | 2005/2006 | 2004/2005 | |||||||
Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | ||||
09/10/2006 | 254 | 15/10/2005 | 98 | 02/04/2005 | 5 | ||||
08-oct | 4 494 | 14-oct | 5 030 | ||||||
02-oct | 7 160 | 09-oct | 5 230 | 10/10/2004 | 31 | ||||
24-sept | 5 298 | 05-oct | 4 300 | 09-oct | 110 | ||||
22-sept | 5 000 | 04-oct | 2 834 | 07-oct | 1 450 | ||||
21-sept | 5 012 | 03-oct | 3 320 | 01-oct | 1 610 | ||||
17-sept | 5 046 | 01-oct | 5 010 | 29-sept | 1 410 | ||||
14-sept | 4 867 | 30-sept | 5 100 | 26-sept | 4 850 | ||||
12-sept | 4 193 | 25-sept | 4 660 | 20-sept | 3 780 | ||||
10-sept | 5 200 | 23-sept | 4 300 | 18-sept | 2 500 | ||||
03-sept | 1 710 | 18-sept | 4 240 | 13-sept | 4 050 | ||||
27-août | 1 813 | 15-sept | 3 670 | 11-sept | 3 900 | ||||
18-août | 480 | 13-sept | 3 525 | 05-sept | 856 | ||||
17-août | 212 | 11-sept | 2 800 | 29-août | 1 385 | ||||
08/08/2006 | 138 | 07-sept | 1 680 | 19-août | 1 220 | ||||
03-sept | 1 510 | 17-août | 1 150 | ||||||
31-août | 970 | 03/08/2004 | 178 | ||||||
27-août | 390 | ||||||||
21-août | 590 | ||||||||
20-août | 450 | ||||||||
12-août | 290 | ||||||||
10-août | 210 | ||||||||
07-août | 22 | ||||||||
02-août | 98 | ||||||||
31-juil | 150 | ||||||||
30-juil | 114 | ||||||||
27/07/2005 | 66 | ||||||||
2003/2004 | 2002/2003 | 2001/2002 | |||||||
Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | ||||
17/03/2004 | 6 | 26/03/2003 | 2 | 03/04/2002 | 101 | ||||
02-avr | 108 | ||||||||
12/10/2003 | 57 | 13-oct | 300 | 01-avr | 31 | ||||
09-oct | 3 650 | 08-oct | 1 565 | 31-mars | 11 | ||||
06-oct | 4 600 | 03-oct | ~ 2 000 | 30-mars | 8 | ||||
05-oct | 4 350 | 01-oct | 2 510 | 27/03/2002 | 2 | ||||
28-sept | 5 520 | 29/09 (18:45-19:50) | 6 030 | ||||||
21-sept | 5 030 | 27/09 (19:00-20:05) | 4 920 | 18/10/2001 | 20 | ||||
17-sept | 5 100 | 22/09 (06:55-09:12) | 5 800 | 14-oct | 1 750 | ||||
14-sept | 4 350 | 21/09 (06:25-09:15) | 5 500 ~ 6 000 | 13-oct | 3 050 | ||||
02-sept | 3 845 | 18/09 (06:50-07:30) | 4 900 | 07-oct | 4 600 | ||||
31-août | 2 010 | 14-sept | 4 700 | 04-oct | 3 460 | ||||
25-août | 1 630 | 11-sept | 4 050 | 30-sept | 3 450 | ||||
23-août | 1 000 | 10-sept | 3 930 | 29-sept | 3 330 | ||||
22-août | 860 | 07-sept | 2 400 | 24-sept | 3 470 | ||||
20-août | 1 010 | 01-sept | 2 905 | 22-sept | 2 900 | ||||
17-août | 385 | 27-août | 1 695 | 18-sept | 1 760 | ||||
11-août | 400 | 22-août | 1 165 | 15-sept | 2 550 | ||||
07-août | 230 | 20-août | 600 | 13-sept | 2 070 | ||||
05/08/2003 | 164 | 19-août | 467 | 08-sept | 1 150 | ||||
18-août | 960 | ||||||||
12-août | 415 | ||||||||
07-août | 430 | ||||||||
04/08/2002 | 170 | ||||||||
Sous-catégories
Où voir les Grues cendrées ?
Où voir les Grues cendrées en Champagne-Ardenne?
Sur cette page, vous vous proposons différentes animations qui vous permettront de découvrir les Grues cendrées au lac du Der sans les déranger : un spectacle exceptionnel et sans cesse renouvelé.
- Il est indispensable de ne pas déranger ces oiseaux très farouches. Le dérangement perturbe les groupes, empêche les oiseaux de se nourrir correctement et de reconstituer leurs réserves à une période où ils en ont grand besoin.
- Ne tentez pas d’approcher un groupe de grues. Ces oiseaux sont toujours en alerte. Si un intrus s’approche trop d’elles, tous les individus vont dresser la tête en même temps : c’est le signal de l’envol.
- Le meilleur poste d’observation reste la voiture que les grues ont appris à ne pas craindre. Une exception à cette règle: les observatoires et les digues des grands lacs de Champagne-Ardenne. Bien entendu, il ne faut pas sortir de son véhicule sous peine d’effaroucher toutes les grues présentes, même à une grande distance (plus de 300 mètres).
- Restez sur la voie publique. Les chemins agricoles sont privés et le passage de véhicules abime le sol sans compter le risque de rester embourbé.
- Même si vous êtes dans un endroit favorable (observatoire ou digue sur les grands lacs de Champagne), évitez les cris, les exclamations et les photos au flash.