Informations : http://www.vattenriket.kristianstad.se/ et http://www.kraniche.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site : http://www.grus-grus.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2023/2024 | Saison 2022/2023 | Saison 2021/2022 | Saison 2020/2021 | Saison 2019/2020 | Saison 2018/2019 | Saison 2017/2018 | Saison 2016/2017 | Saison 2014/2015 | Saison 2013/2014 | Saison 2012/2013 | Saison 2011/2012 | Saison 2010/2011 | Saison 2009/2010 | Saison 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | |||||||||||||||
11/04/2024 | 13/12/1910 | 22/04/2023 | 94 | 14/04/2022 | 1 300 | 16/04/2021 | 985 | 15/04/2020 | 600 | 17/04/2019 | 900 | 27/03/2018 | 700 | 20/04/2017 | 470 | 19.04.15 | 480 | 12.04.14 | 100 | 14.04.13 | 1.900 | 13.04.12 | 500 | 12.04.11 | 930 | 28.03.10 | 3.500 | 31.03.09 | 3.000 | |||||||||||||||
09/04/2024 | 31/05/1913 | 19/04/2023 | 1 200 | 12/04/2022 | 2 800 | 14/04/2021 | 1 410 | 09/04/2020 | 1 600 | 07/04/2019 | 9 900 | 26/03/2018 | 1 150 | 18/04/2017 | 650 | 14.04.15 | 925 | 11.04.14 | 390 | 10.04.13 | 1.800 | 12.04.12 | 1.111 | 10.04.11 | 1.625 | 26.03.10 | 1.000 | 29.03.09 | 3.000 | |||||||||||||||
07/04/2024 | 17/10/1917 | 17/04/2023 | 3 600 | 10/04/2022 | 9 400 | 12/04/2021 | 2 700 | 03/04/2020 | 3 100 | 01/04/2019 | 9 000 | 25/03/2018 | 1 500 | 15/04/2017 | 1000 | 12.04.15 | 1.250 | 10.04.14 | 260 | 07.04.13 | 2.100 | 11.04.12 | 1.925 | 09.04.11 | 2.150 | 22.03.10 | 425 | 28.03.09 | 3.040 | |||||||||||||||
03/04/2024 | 08/09/1913 | 16/04/2023 | 3 600 | 08/04/2022 | 9 000 | 07/04/2021 | 3 400 | 31/03/2020 | 7 100 | 26/03/2019 | 10 400 | 24/03/2018 | 990 | 13/04/2017 | 1000 | 11.04.15 | 1.250 | 09.04.14 | 700 | 04.04.13 | 350 | 10.04.12 | 1.800 | 06.04.11 | 2.250 | 27.03.09 | 4.000 | |||||||||||||||||
01/04/2024 | 25/11/1921 | 14/04/2023 | 8 500 | 06/04/2022 | 10 200 | 05/04/2021 | 5 750 | 29/03/2020 | 6 700 | 24/03/2019 | 9 900 | 21/03/2018 | 260 | 12/04/2017 | 1000 | 09.04.15 | 1.760 | 04.04.14 | 3.000 | 01.04.13 | 132 | 08.04.12 | 2.300 | 05.04.11 | 2.700 | 26.03.09 | 3.600 | |||||||||||||||||
30/03/2024 | 21/08/1924 | 10/04/2023 | 9 000 | 04/04/2022 | 10 000 | 04/04/2021 | 6 800 | 21/03/2020 | 3 000 | 21/03/2019 | 2 980 | 11/04/2017 | 1300 | 28.03.15 | 8.600 | 01.04.14 | 4.000 | 06.04.12 | 900 | 03.04.11 | 4.000 | 25.03.09 | 1.693 | |||||||||||||||||||||
28/03/2024 | 03/02/1924 | 07/04/2023 | 8 400 | 02/04/2022 | 10 100 | 01/04/2021 | 6 300 | 19/03/2020 | 3 500 | 19/03/2019 | 3 600 | 25/08/2017 | ~ 1 000 | 09/04/2017 | 1600 | 27.03.15 | 7.000 | 27.03.14 | 5.500 | 05.04.12 | 2.700 | 02.04.11 | 5.600 | 21.03.09 | 1.094 | |||||||||||||||||||
26/03/2024 | 25/11/1921 | 06/04/2023 | 6 800 | 29/03/2022 | 9 250 | 29/03/2021 | 8 900 | 18/03/2020 | 6 200 | 18/03/2019 | 1 700 | 08/04/2017 | 2800 | 26.03.15 | 5.800 | 23.03.14 | 6.500 | 03.04.12 | 2.900 | 31.03.11 | 7.200 | 15.03.09 | 232 | |||||||||||||||||||||
23/03/2024 | 29/09/1928 | 04/04/2023 | 6 100 | 27/03/2022 | 9 900 | 26/03/2021 | 8 900 | 16/03/2020 | 4 200 | 17/03/2019 | 2 120 | 03/04/2017 | 5800 | 25.03.15 | 5.000 | 20.03.14 | 5.000 | 01.04.12 | 4.200 | 30.03.11 | 7.200 | |||||||||||||||||||||||
22/03/2024 | 13/06/1922 | 01/04/2023 | 4 500 | 25/03/2022 | 8 200 | 24/03/2021 | 6 000 | 15/03/2020 | 3 700 | 16/03/2019 | 1 850 | 02/04/2017 | 7000 | 24.03.15 | 4.600 | 12.03.14 | 1.900 | 31.03.12 | 2.750 | 29.03.11 | 6.500 | |||||||||||||||||||||||
19/03/2024 | 05/03/1922 | 28/03/2023 | 5 500 | 23/03/2022 | 6 800 | 23/03/2021 | 5 000 | 09/03/2020 | 1 030 | 15/03/2019 | 1 290 | 31/03/2017 | 8250 | 23.03.15 | 6.000 | 30.03.12 | 2.384 | 28.03.11 | 3.825 | |||||||||||||||||||||||||
18/03/2024 | 13/12/1910 | 24/03/2023 | 3 900 | 21/03/2022 | 4 500 | 05/03/2020 | 60 | 14/03/2019 | 1 460 | 30/03/2017 | 7500 | 22.03.15 | 4.100 | 29.03.12 | 4.130 | 27.03.11 | 1.800 | |||||||||||||||||||||||||||
15/03/2024 | 31/07/1909 | 22/03/2023 | 2 900 | 19/03/2022 | 2 415 | 04/03/2020 | 6 | 12/03/2019 | 1 420 | 27/03/2017 | 7500 | 21.03.15 | 3.250 | 28.03.12 | 5.580 | 26.03.11 | 1.600 | |||||||||||||||||||||||||||
14/03/2024 | 15/08/1908 | 16/03/2023 | 409 | 12/03/2022 | 250 | 3/02/2020 | 2 | 26/03/2017 | 8900 | 19.03.15 | 2.600 | 27.03.12 | 6.200 | 25.03.11 | 2.100 | |||||||||||||||||||||||||||||
13/03/2023 | 150 | 08/03/2022 | 825 | 29/08/2018 | 2 000 | 25/03/2017 | 6000 | 18.03.15 | 1.450 | 26.03.12 | 6.890 | 23.03.11 | 1.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12/03/2023 | 50 | 22/03/2017 | 5000 | 08.03.15 | 450 | 25.03.12 | 3.800 | 22.03.11 | 1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09/2021 | 50 | 21/03/2017 | 4500 | 22.03.12 | 4.750 | 19.03.11 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2021 | 2 000 | 19/03/2017 | 3200 | 21.03.12 | 2.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2017 | 2000 | 20.03.12 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/03/2017 | 1000 | 18.03.12 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/03/2017 | 2900 | 14.03.12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/03/2017 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2017 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/2016 | 1 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/2016 | 54 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/2016 | 58 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/2016 | 48 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10/2016 | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristianstads Vattenrike |