Historique des comptages : Kvismaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations : Lovisa Nilsson, , Wildlife Damage Centre, Grimsö Wildlife Research, Station Swedish University of Agriculture Sciences, Swedish Crane Working Group, Lars Johansson, Kalle Schölin, Erik Nordberg, Mikael Hake, Dagny and Ragnar Edberg, Erik Sjostedt, Lars H Johansson, Linda and Kerstin Kellgren, Torsten Gustafsson, Mikael Hake, Bill Alexander, Monica Pettersson et le site http://www.kvismaren.org, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site : http://www.grus-grus.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison 2017/2018 | Saison 2016/2017 | Saison 2015/2016 | Saison 2014/2015 | Saison 2013/2014 | Saison 2012/2013 | Saison 2011/2012 | Saison 2010/2011 | Saison 2009/2010 | Saison 2008/2009 | Saison 2007/2008 | Saison 2006/2007 | Saison 2005/2006 | Saison 2004/2005 | 2003/2004 | 2002/2003 | Saison 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | Date | Nombre | ||||||||||||||||||
20/09/2017 | 20 586 | 03/10/2016 | 3 190 | 30/05/2016 | 130 | 25/05/2015 | 140 | 26/05/2014 | 320 | 27/05/2013 | 600 | 28/05/2012 | 800 | 30/05/2011 | 760 | 12/10/2009 | 0 | 05/10/2006 | 11 400 | 12/10/2005 | 13 400 | 12/05 | 500 | 29/04/2004 | 260 | 15/05/2003 | 470 | 07/04/2002 | 1 180 | ||||||||||||||||||||||
26/09/2016 | 13 250 | 23/05/2016 | 360 | 18/05 | 580 | 19/05 | 340 | 20/05 | 700 ~ 800 | 22/05 | 1 050 | 23/05 | 610 | 09/10 | 12 900 | 05/10 | 14 545 | 05/05 | 310 | 27/04 | 180 | 07/05 | 194 | 31/03 | 1 100 | ||||||||||||||||||||||||||
19/09/2016 | 12 390 | 16/05/2016 | 230 | 11/05 | 490 | 12/05 | 580 | 13/05 | 330 | 14/05 | 770 | 16/05 | 570 | 06/10 | 19 400 | 29/09 | 10 200 | 28/04 | 235 | 23/04 | 330 | 01/05 | 40 | 29/03 | 783 | ||||||||||||||||||||||||||
12/09/2016 | 13 690 | 10/05/2016 | 1 020 | 04/05 | 200 | 05/05 | 820 | 06/05 | 700 | 07/05 | 700 | 09/05 | 370 | 05/10 | 19 400 | 25/09 | 11 979 | 25/04 | 395 | 15/04 | 753 | 24/04 | 372 | 24/03 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
05/09/2016 | 16 880 | 02/05/2016 | 390 | 27/04 | 360 | 28/04 | 720 | 03/05 | 190 | 30/04 | 260 | 02/05 | 760 | 30/09 | 15 000 | 18/09 | 7 427 | 21/04 | 414 | 08/04 | 872 | 21/04 | 147 | 14/03/2002 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
22/08/2016 | 8 090 | 18/04/2016 | 310 | 20/04 | 480 | 21/04 | 660 | 22/04 | 155 | 23/04 | 300 | 20/04 | 630 | 18/09 | 12 800 | 07/09/2015 | 4 400 | 18/04 | 300 | 24/03/2004 | 44 | 16/04 | 1 104 | 20/10/2001 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||
15/08/2016 | 6 270 | 11/04/2016 | 360 | 13/04 | 710 | 07/04 | 1 420 | 15/04 | 1 900 | 16/04 | 490 | 18/04 | 220 | 11/09 | 13 000 | août | ~ 2 000 | 14/04 | 840 | 02/10/2003 | 8 443 | 11/04 | 1 762 | 11/10 | 4 400 | ||||||||||||||||||||||||||
04/04/2016 | 1 630 | 07/04 | 530 | 31/03 | 1 240 | 08/04 | 384 | 09/04 | 770 | 15/04 | 185 | 04/09/2009 | 7 000 | juillet | 700 ~ 1 000 | 11/04 | 1 023 | 25/09 | 7 946 | 03/04/2003 | 2 264 | 03/10 | 8 910 | ||||||||||||||||||||||||||||
28/03/2016 | 1 640 | 30/03 | 1 200 | 24/03/2014 | 790 | 01/04/2013 | 4 | 02/04 | 1 850 | 14/04 | 130 | Mai- juin 2005 | 500 ~ 600 | 07/04 | 768 | 18/09 | 6 845 | 11/10/2002 | 189 | 24/09 | 4 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05/10/2015 | 7 820 | 23/03/2015 | 740 | 07/10/2013 | 6 580 | 08/10/2012 | 6 240 | 26/03/2012 | 480 | 11/04 | 470 | 04/04/2005 | 1 004 | 11/09 | 7 778 | 26/09 | 8 959 | 19/09 | 7 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28/09/2015 | 8 580 | 06/10/2015 | 4 430 | 16/09 | 11 260 | 01/10 | 13 880 | 10/10/2011 | 2 030 | 04/04 | 2 030 | 08/10/2004 | 9 314 | 04/09 | 6 881 | 19/09 | 6 881 | 12/09 | 4 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2015 | 13 160 | 29/09 | 11 100 | 09/09 | 12 060 | 24/09 | 15 520 | 03/10 | 17 470 | 28/03 | 770 | 01/10 | 7 518 | 28/08 | 3 715 | 12/09 | 7 327 | 05/09 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14/09/2015 | 12 860 | 15/09 | 15 070 | 26/08 | 7 930 | 10/09 | 13 620 | 26/09 | 15 370 | 25/03 | 48 | 24/09 | 10 421 | 21/08 | 1 784 | 28/08 | 4 388 | 29/08 | 1634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09/2015 | > 8 950 | 01/09 | 11 610 | 19/08 | 4 410 | 27/08 | 11 810 | 15/09 | 13 670 | 23/03 | 75 | 10/09 | 7 355 | 15/08 | 1 876 | 22/08 | 3 276 | 22/08 | 1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31/08/2015 | 6 940 | 25/08 | 7 880 | 12/08/2013 | 1 540 | 20/08/2012 | 4 780 | 12/09 | 11 530 | 22/03 | 74 | 03/09 | 5 088 | 07/08 | 992 | 14/08/2002 | 1 375 | 16/08 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2015 | 6 090 | 18/08 | 3 810 | 05/09 | 7 990 | 20/03 | 18 | 27/08 | 5 127 | 01/08/2003 | 499 | 09/08/2001 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/08/2015 | 3 090 | 11/08/2014 | 2 700 | 29/08 | 7 410 | 17/03/2011 | 5 | 05/08/2004 | 1 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/08/2015 | 2 360 | 22/08 | 3 430 | 20/09/2010 | 16 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/08/2011 | 2 500 | 13/09 | 14 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | 11 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/08 | 9 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08 | 2 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/08/2010 | 1 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvismaren |