Saison 2021/2022
Hula Valley
Informations : Dan Alon, Zev Labinger, Nadav Israeli
Hula Birding Center, Israel Ornithological Center
Date | Nombre |
9/11/2021 | 32 000 |
2/11/2021 | 56 600 |
14/10/2021 | 11 000 |
12/10/2021 | 4 000 |
1/10/2021 | 12 |
13/10/2017
Saison 2020/2021
Hula Valley
Informations : Dan Alon, Zev Labinger, Nadav Israeli
Hula Birding Center, Israel Ornithological Center
Date | Nombre |
23/02/2021 | 38 000 |
--- | --- |
2/12/2020 | 30 500 |
10/11/2020 | 32 500 |
4/11/2020 | 31 500 |
27/10/2020 | 33 000 |
20/10/2020 | 5 500 |
15/10/2020 | 900 |
29/09/2020 | 20 |
13/10/2017