Vous pouvez retourner à la carte des sites Européens en cliquant ici, ou choisir un site dans la liste du menu de gauche.
Hula Valley
Informations : Dan Alon, Zev Labinger, Nadav Israeli
Hula Birding Center, Israel Ornithological Center
Date | Nombre |
23/02/2021 | 38 000 |
--- | --- |
2/12/2020 | 30 500 |
10/11/2020 | 32 500 |
4/11/2020 | 31 500 |
27/10/2020 | 33 000 |
20/10/2020 | 5 500 |
15/10/2020 | 900 |
29/09/2020 | 20 |
Hula Valley
Informations : Dan Alon, Zev Labinger, Nadav Israeli
Hula Birding Center, Israel Ornithological Center
Date | Nombre |
09/03/2020 | 25 000 |
--- | --- |
26/11/2019 | 43 000 |
12/11/2019 | 49 500 |
5/11/2019 | 56 000 |
29/10/2019 | 56 000 |
23/10/2019 | 37 500 |
13/10/2019 | 15 400 |
11/10/2019 | 5 500 |
8/10/2019 | 400 |
LPO CA
Der Nature
Ferme des Grands Parts
D 13
51290 OUTINES
Mail : champagne-ardenne@lpo.fr
Tél. : 03.26.72.54.47
Enregistrer